【終了しました】『Web of Science』のサービス一時停止について(お知らせ)
利用者各位 学務課 図書館事務室 『Web of Science』のサービス一時停止について(お知らせ) 【メンテナンス日時】 2022年7月28日(木)20:00 ~ 2022年7月29日(金)8:00 定期メンテ…
利用者各位 学務課 図書館事務室 『Web of Science』のサービス一時停止について(お知らせ) 【メンテナンス日時】 2022年7月28日(木)20:00 ~ 2022年7月29日(金)8:00 定期メンテ…
利用者各位 学務課 図書館事務室 大学図書館の夏期特別休暇中の休館および学内サービスの休止について(お知らせ) 神楽坂図書館、野田図書館、葛飾図書館、富士見図書室は、下記のとおり休館となります。 ■休館期間 2022年…
【7/23 追記】保守点検作業が完了し、9階への立ち入り制限を解除しました(11:55)。ご協力ありがとうございました。 2022.07.19 利用者 各位 学務課 図書館事務室 神楽坂図書館の空調設備保守点検に伴う一部…
利用者 各位 学務課 図書館事務室 神楽坂図書館の空調設備保守点検に伴う一部利用制限について(お知らせ) 標記の件について、下記日程で実施いたしますので、お知らせいたします。 試験期間前の時期、利用者の皆様にはご不便を…
利用者各位 学務課 図書館事務室 薬学部の葛飾キャンパス移転にともなう図書館の一部立入り制限について(お知らせ) 薬学部の葛飾キャンパスへの移転にともない、一部の図書館資料を野田図書館から葛飾図書館へ移管します。作業期…
利用者各位 学務課 図書館事務室 大学図書館の春期休業期間中の「貸出期間延長」について(お知らせ) 春期休業期間に伴い、下記のとおり貸出期間を延長いたします。 身分 貸出日 返却期限日 学部生 1月14日(火)~ 4月3…
2025年3月に卒業・修了する学生 各位 学務課 図書館事務室 2025年3月に卒業・修了する学生の貸出図書の貸出期間について(お知らせ) 【卒業する方へ】卒業する方の最終貸出日(学内サービスを含む)は3/10(月)です…
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 3月 2025閉館 1 | 02 3月 2025閉館 2 | |||||
03 3月 202509:00~18:00 3 | 04 3月 202509:00~18:00 4 | 05 3月 202509:00~18:00 5 | 06 3月 202509:00~18:00 6 | 07 3月 202509:00~18:00 7 | 08 3月 2025閉館 8 | 09 3月 2025閉館 9 |
10 3月 202509:00~18:00 10 | 11 3月 202509:00~18:00 11 | 12 3月 202509:00~18:00 12 | 13 3月 202509:00~18:00 13 | 14 3月 202509:00~18:00 14 | 15 3月 2025閉館 15 | 16 3月 2025閉館 16 |
17 3月 202509:00~18:00 17 | 18 3月 202509:00~18:00 18 | 19 3月 202509:00~18:00 19 | 20 3月 2025閉館 20 | 21 3月 202509:00~18:00 21 | 22 3月 2025閉館 22 | 23 3月 2025閉館 23 |
24 3月 202509:00~18:00 24 | 25 3月 202509:00~18:00 25 | 26 3月 202509:00~18:00 26 | 27 3月 202509:00~18:00 27 | 28 3月 202509:00~18:00 28 | 29 3月 2025閉館 29 | 30 3月 2025閉館 30 |
31 3月 202509:00~18:00 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 3月 2025閉館 1 | 02 3月 2025閉館 2 | |||||
03 3月 202509:00~17:00 3 | 04 3月 202509:00~17:00 4 | 05 3月 202509:00~17:00 5 | 06 3月 202509:00~17:00 6 | 07 3月 202509:00~17:00 7 | 08 3月 2025閉館 8 | 09 3月 2025閉館 9 |
10 3月 202509:00~17:00 10 | 11 3月 202509:00~17:00 11 | 12 3月 202509:00~17:00 12 | 13 3月 202509:00~17:00 13 | 14 3月 202509:00~17:00 14 | 15 3月 2025閉館 15 | 16 3月 2025閉館 16 |
17 3月 202509:00~17:00 17 | 18 3月 202509:00~17:00 18 | 19 3月 202509:00~17:00 19 | 20 3月 2025閉館 20 | 21 3月 202509:00~17:00 21 | 22 3月 2025閉館 22 | 23 3月 2025閉館 23 |
24 3月 202509:00~17:00 24 | 25 3月 202509:00~17:00 25 | 26 3月 202509:00~17:00 26 | 27 3月 202509:00~17:00 27 | 28 3月 202509:00~17:00 28 | 29 3月 2025閉館 29 | 30 3月 2025閉館 30 |
31 3月 202509:00~17:00 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 3月 2025閉館 1 | 02 3月 2025閉館 2 | |||||
03 3月 202509:00~18:00 3 | 04 3月 202509:00~18:00 4 | 05 3月 202509:00~18:00 5 | 06 3月 202509:00~18:00 6 | 07 3月 202509:00~18:00 7 | 08 3月 2025閉館 8 | 09 3月 2025閉館 9 |
10 3月 202509:00~18:00 10 | 11 3月 202509:00~18:00 11 | 12 3月 202509:00~18:00 12 | 13 3月 202509:00~18:00 13 | 14 3月 202509:00~18:00 14 | 15 3月 2025閉館 15 | 16 3月 2025閉館 16 |
17 3月 202509:00~18:00 17 | 18 3月 202509:00~18:00 18 | 19 3月 202509:00~18:00 19 | 20 3月 2025閉館 20 | 21 3月 202509:00~18:00 21 | 22 3月 2025閉館 22 | 23 3月 2025閉館 23 |
24 3月 202509:00~18:00 24 | 25 3月 202509:00~18:00 25 | 26 3月 202509:00~18:00 26 | 27 3月 202509:00~18:00 27 | 28 3月 202509:00~18:00 28 | 29 3月 2025閉館 29 | 30 3月 2025閉館 30 |
31 3月 202509:00~18:00 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 3月 2025閉館 1 | 02 3月 2025閉館 2 | |||||
03 3月 202509:00~18:00 3 | 04 3月 202509:00~18:00 4 | 05 3月 202509:00~18:00 5 | 06 3月 202509:00~18:00 6 | 07 3月 202509:00~18:00 7 | 08 3月 2025閉館 8 | 09 3月 2025閉館 9 |
10 3月 202509:00~18:00 10 | 11 3月 202509:00~18:00 11 | 12 3月 202509:00~18:00 12 | 13 3月 202509:00~18:00 13 | 14 3月 202509:00~18:00 14 | 15 3月 2025閉館 15 | 16 3月 2025閉館 16 |
17 3月 202509:00~18:00 17 | 18 3月 202509:00~18:00 18 | 19 3月 202509:00~18:00 19 | 20 3月 2025閉館 20 | 21 3月 202509:00~18:00 21 | 22 3月 2025閉館 22 | 23 3月 2025閉館 23 |
24 3月 202509:00~18:00 24 | 25 3月 202509:00~18:00 25 | 26 3月 202509:00~18:00 26 | 27 3月 202509:00~18:00 27 | 28 3月 202509:00~18:00 28 | 29 3月 2025閉館 29 | 30 3月 2025閉館 30 |
31 3月 202509:00~18:00 31 |